logo
Turnaje prípravky PFZ Poprad
Turnaje prípravky organizované PFZ Poprad


FAM POPRAD

OFK PREBOJNÍK HOZELEC

TJ BANÍK HÔRKA

FK ŠVÁBOVCE
Celková tabuľka turnaja prípravky 2022/2023
Por. Názov klubu Z V R P Skóre Body
1. OFK Prebojník Hozelec 12 9 2 1 45:23 29b
2. FAM Poprad 12 9 1 2 56:19 28b
3. FK Švábovce 12 4 1 7 28:31 13
4. TJ Baník Hôrka 12 0 0 12 17:73 0b

Všetky výsledky rok 2022-2023



FAM POPRAD

OFK PREBOJNÍK HOZELEC

TJ BANÍK HÔRKA

FK ŠVÁBOVCE
Tabuľka turnaja
Por. Názov klubu Z V R P Skóre Body
1. TJ Baník Hôrka 24 16 4 4 126:68 52b
2. FAM Poprad 24 15 4 5 142:78 49b
3. OFK Prebojník Hozelec 24 8 5 11 107:87 29b
4. FK Švábovce 24 2 1 21 43:185 7b

Všetky výsledky rok 2021-2022



FAM POPRAD

SŠ LENDAK

FK PODOLÍNEC

MŠK SLAVOJ SP. BELÁ
Turnaj prípravky 2019 "U10"
Por. Názov klubu Z V R P Skóre Body
1. FK Podolínec 12 11 1 0 47:5 34b
2. SŠ Lendak 12 3 5 4 16:22 14b
3. MŠK Spišská Belá 12 2 7 3 20:24 13b
4. FAM Poprad 12 0 3 9 8:37 3b

Turnaj prípravky 2019 "U11"
Por. Názov klubu Z V R P Skóre Body
1. FK Podolínec 12 11 1 0 42:9 34b
2. MŠK Spišská Belá 12 9 0 3 45:17 27b
3. SŠ Lendak 12 4 1 7 14:26 13b
4. FAM Poprad 12 0 0 12 2:59 0b

Všetky výsledky rok 2019



FAM POPRAD

FO VLKOVÁ

TJ POŽIARNIK VLKOVCE

FK VEĽKÁ LOMNICA
Turnaj prípravky 2018-2019
Por. Názov klubu Z V R P Skóre Body
1. FAM Poprad 24 20 3 1 112:15 63b
2. TJ Požiarnik Vlkovce 24 11 2 11 76:70 35b
3. FK Veľká Lomnica 24 11 2 11 62:67 35b
4. FO Vlková 24 2 1 21 23:121 7b


FINÁLE TURNAJA PRÍPRAVKY 2018-2019 ZA ÚČASTÍ MUŽSTIEV:

FAM POPRAD

FK DRUŽSTEVNÍK KURIMANY

FK PODOLÍNEC

OFK VIKARTOVCE

FK POPRAD "B"

Finále turnaja prípravky 2018-2019
Por. Názov klubu Z V R P Skóre Body
1. FK Poprad "B" 4 4 0 0 35:1 12b
2. FK Podolínec 4 1 2 1 7:4 5b
3. FK Družstevník Kurimany 4 1 2 1 10:14 5b
4. FAM Poprad 4 1 2 1 7:17 5b
5. OFK Vikartovce 4 0 0 4 4:27 0b

Všetky výsledky rok 2018-2019



FAM POPRAD

FK POPRAD "B"

ŠK LUČIVNÁ

FK VEĽKÁ LOMNICA
Turnaj prípravky 2017-2018
Por. Názov klubu Z V R P Skóre Body
1. FK Veľká Lomnica 24 16 0 8 108:79 48b
2. FAM Poprad 24 15 0 9 84:49 45b
3. FK Poprad "B" 24 11 2 11 88:85 35b
4. ŠK Lučivná 24 4 2 18 34:101 14b

Všetky výsledky rok 2017-2018